■求人情報の検索結果です。 |
プロセスエンジニア/創業130年の東証一部企業 ![]() |
|
■ポジション情報 | |
NO | JOB142517 |
職種区分 | 製造・技術系 / 生産技術・プロセス開発 |
業務内容 | 【概要】 プラント設計及び建設、プロセス改善検討及び品質トラブル解析を実務とし、生産性効率化、コスト削減並びに品質改善を達成することで、安全かつ安定した操業を行い、顧客要求を満たす製品をタイムリーに提供することがミッションとなります。主に量産工程に従事して頂き、一部試作工程に携わる技術開発課と連携して頂きます。 【業務例】 ・工程設計(どういった条件、順番で製造するか) ・エンジニアリング会社との打合せ、指示 ・社内関係部署(機械担当、電気担当)との調整 ・効率化に向けたプロセスの再検討 ・メンテナンス業務 【キャリアパス】 配属された工場で担当商材の専門性を極める、別の商材を専門性を高めるべく別の工場への異動が考えられます(韓国、中国といった海外工場含む)。同社は総合職の40%を研究職に充て、事業部ごとの売上高R&D比率を開示するなど、研究に力を入れるとともに、成果にコミットしています。そうした最新の技術の製品開発に、且つ複数分野で携われるのが同ポジションの魅力です。 |
求められる経験 | 【必須要件】 ・プロセスエンジニアの経験 【歓迎要件】 ・図面の読める方(CADで書けたら尚可) ・化学工学の知見(有機・無機問わず) ・危険物取扱者甲種をお持ちの方 ・高圧ガス製造保安責任者甲種化学、公害防止管理者(大気,水質)の資格をお持ちの方 |
語学力 | 不要 |
勤務地 (詳細) |
1.千葉県市原市 2.富山県富山市 3.山口県山陽小野田市 |
転勤の有無 | 有り |
給与 |
年収 500万円 ~ 800万円
[月給制] 賞与 年2回 |
雇用形態 | 正社員 |
試用期間 | 有 |
勤務時間 |
08:00~16:40
実働:7時間40分
残業: 月 25~35時間程度 フレックス制度は無いが、時間帯年休制度あり。 |
諸手当 |
残業手当
役職手当
家族手当
地域手当
住宅手当
・家族手当:妻1万2000円 子供1人につき1万8000円支給(但し、管理職は除く) ・住宅手当:16,500円 |
通勤交通費 | 全額支給 |
自動車通勤の可否 | 可 |
待遇・福利厚生 | 財形貯蓄制度, 退職金制度, 育児/介護休業制度, 各種語学研修, 技術研修・実務研修制度, マネジメント研修制度 |
保険 | 健康保険, 厚生年金, 雇用保険, 労災保険 |
休日 | 土曜, 日曜, 祝日, その他 |
休暇 | GW, 夏季休暇, 年末年始, 慶弔休暇 |
■企業プロフィール | |
社名 | ******* |
事業内容 | ■化学品事業部 ・基礎化学品:メラミン、硫酸・硝酸・アンモニアなどの工業薬品類、半導体洗浄用の高純度薬品を中心に幅広い需要分野へ製品を提供。 ・ファインケミカル:封止剤用などの特殊エポキシ、ノンハロゲン系難燃剤、表面改質剤、殺菌・消毒剤をはじめとする環境化学品を軸に事業を展開。 ・開発:新規グレードを中心とした製品ラインアップを展開。 ■機能性材料事業部 ・ディスプレイ材料:ポリイミド樹脂を原料とする液晶配向材を基幹製品とし、無機コーティング材などの周辺材料も展開。 ・半導体材料:反射防止コーティング材*を中心とし、多層プロセス用材料や仮貼り合せ材などへの事業展開も図ることで、半導体製造工程に欠かせない材料を提供。 ・無機コロイド:「超微粒子制御技術」をベースに、長年にわたり様々な分野向けに用途開発を進め、基幹製品のなどユニークな製品を供給。最近では電池、光学フィルムのコーティング剤、電子基板材料や電子記録媒体製造用研磨剤などの分野にも展開。 ■農業化学品事業部 ・農薬:農地に使用する除草剤・殺虫剤・殺菌剤等を開発・製造・販売。 ・緑地管理用薬剤:ゴルフ場や公園などに使用する除草剤・殺虫剤・殺菌剤等の開発・製造・販売。 ・動物用医薬品:ペット用外部寄生虫薬の原薬の開発・製造。 ■医薬品事業部 ・自社創薬:化合物ライブラリー、最先端評価機能および精密有機合成技術を駆使し、画期的新薬の研究開発。 ・ファインテック:前臨床から商業生産に至る各ステージでの製造プロセス開発およびGMP適合下での医薬品原薬・中間体の製造を受託。 ■新事業企画部 情報通信分野、環境エネルギー分野、ライフサイエンス分野において当社の将来の柱となる新材料・新事業を創出することをミッションとしている。各プロジェクトの推進に当たっては、当社独自のコア技術である「精密有機合成」「高分子設計」「微粒子制御」「生物評価」「光制御」を駆使している。 |
設立 | 1887年 |
業種分類 | 化学・素材 |
資本金 | 18942百万 |
従業員数 | 単体1,861名 |
![]() |
![]() |